ZAZM-16C电动套筒调节阀产品概述
1.ZAZM-16C电动套筒调节阀是由DKZ型直程电动执行机构和和采用圆筒型薄壁窗口形阀芯的三通合流(分流),采用阀芯侧面导向与阀座内表面导向和上衬套导向,因此导向面积大,,故阀工作性能稳定.
2.ZAZM-16C电动套筒调节阀有三通合流式调节阀(把两种流体经三通阀混合成一种流体)和三通分流式调节阀(把一种流体经三通阀分成两路流出)两种形式,它可以代替二台同时使用的二通调节阀,,抛物线性两种.
3.ZAZM-16C电动套筒调节阀是DKZ型电动单元组合仪表中的执行单元,它是生产过程自动调节系统中的重要环节之一,它以AC220V电源电压为动作力,接受统一标准信号0~10mADC或4~20mA DC,将此转为与输入信号相对应的上下位移,自动地操纵阀门,改变阀门的开度位移,从而达到对工艺管路流体介质如压力,流量,温度,≤80mm和压差较小的场合时,分流阀可以采用同口径合流阀代替.
4.ZAZM-16C电动套筒调节阀按作用模式可分;
正作用:电闭式(当电信号增大时阀位向下位移),《B型》
反作用:电开式(当电信号增大时阀位向上位移),《K型》
ZAZM-16C电动套筒调节阀广泛应用于化工,石油,冶金,电站,轻纺, ;公称通径DN20~300mm;适用流体温度有-40~+450℃;按温度高低配用不同阀盖可分常温型,高温型.
ZAZM-16C电动套筒调节阀主要技术参数
| 公称通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 额定流量 | 合流 |
| 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
| 分流 |
|
|
|
|
| 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |
| 额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
| 执行器型号 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410/510 | DKZ-510 | ||||||||
| 出轴推力N•m | 4000 | 4000 | 6400 | 6400/16000 | 16000 | ||||||||
| 全行程时间S |
| 20 | 32 | 48/37 | 62 | ||||||||
| 电源电压 | AC220V 50Hz | ||||||||||||
| 输入信号 | 4∼20mA DC 0∼10mA DC | ||||||||||||
| 输入阻抗 | Ⅱ型:200Ω Ⅲ型:250Ω | ||||||||||||
| 作用模式 | 电开式(K)型,电关式(B)型 | ||||||||||||
| 流量特性 | 直线性,抛物线性 | ||||||||||||
| 允许泄漏量(L/h) | 1×10-3×阀额定容量 | ||||||||||||
| 固有可调比R | 30:1 | ||||||||||||
| 公称压力PN(MPa) |
| ||||||||||||
ZAZM-16C电动套筒调节阀产品应用规范
结构长度GB/T12221-05材料:GB/T12228~12230
法兰连接:JB/T79-94GB/T9113
符合:IEC60534标准
ZAZM-16C电动套筒调节阀外形尺寸
| 公称 (DN) | A | L | H≈ | 合流H1 | 分流H1 | |||||||
| PN MPa | PN MPa | PN MPa | ||||||||||
|
|
|
| 普通型 | 高温型 |
|
|
|
|
|
| ||
| 25 | 225 | 185 | 190 | 200 | 715 | 865 | 140 | 150 | 150 | 140 | 150 | 160 |
| 32 | 225 | 200 | 200 | 210 | 721 | 871 | 150 | 160 | 170 | 150 | 160 | 170 |
| 40 | 225 | 220 | 220 | 235 | 733 | 883 | 160 | 170 | 180 | 160 | 170 | 180 |
| 50 | 225 | 250 | 255 | 265 | 748 | 898 | 180 | 190 | 200 | 180 | 190 | 200 |
| 65 | 225 | 275 | 285 | 295 | 839 | 999 | 200 | 210 | 220 | 200 | 210 | 220 |
| 80 | 225 | 300 | 310 | 320 | 842/872 | 1002/1032 | 210 | 230 | 240 | 225 | 250 | 265 |
| 100 | 225 | 350 | 360 | 370 | 846/896 | 1006/1056 | 220 | 250 | 260 | 245 | 275 | 285 |
| 125 | 310 | 410 | 430 | 440 | 897/947 | 1112/1162 | 260 | 300 | 300 | 285 | 320 | 325 |
| 150 | 310 | 450 | 465 | 475 | 897/947 | 1112/1162 | 280 | 320 | 320 | 305 | 340 | 345 |
| 200 | 310 | 550 | 560 | 570 | 905/965 | 1120/1180 | 320 | 380 | 380 | 350 | 400 | 410 |
| 250 | 310 | 670 | 690 | 752 | 1440/1536 |
| 444 | 474 | 474 | 444 | 540 | 540 |
| 300 | 310 | 770 | 795 | 819 | 1490/1611 |
| 489 | 584 | 584 | 489 | 612 | 612 |
ZAZM-16C电动套筒调节阀价格,ZAZM-16C电动套筒调节阀 参数,ZAZM-16C电动套筒调节阀厂家,供应ZAZM-16C电动套筒调节阀


